送金手数料について
 
							業界最安水準の手数料
登録料も月額使用料もございません。
手数料は常に事前に確認でき、お支払いはご利用いただいた分だけ。
利用登録がお済みでない方は、こちらからご登録ください。
登録から送金手続き完了まで、24時間オンラインで完結。
送金手数料
※ 最低送金可能額は7,000円です。
		
		アメリカ
						| 送金額 | 銀行口座送金 USD (ACHルーティングナンバー) | 銀行口座送金 USD (SWIFT/BICコード)※ | 
|---|---|---|
| JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
中国
						| 送金額 | 銀行口座 (上限100万円) | 銀聯カード・銀聯E-ウォレット(CNY) | 銀行口座 (法人向けCNY) | E-ウォレット(CNY) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 180,000 ~ 300,000 | 無料 | 1,980 JPY | 無料 | ||
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 無料 | 1,980 JPY | 無料 | ||
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 該当なし | 無料 | 無料 | 無料 | 
ベトナム
						| 送金額 | 銀行口座送金(VND) | 現金受取(VND) | E-ウォレット送金(VND) | 宅配送金(VND) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 
香港
						| 送金額 | 銀行口座送金(HKD)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
フィリピン
						| 送金額 | 銀行口座送金(PHP) | 現金受取(PHP) | E-ウォレット送金(PHP) | 宅配送金(PHP) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
| JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
| JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | 該当なし | 1,450 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 該当なし | 該当なし | 無料 | 
タイ
						| 送金額 | 銀行口座送金(THB) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
ネパール
						| 送金額 | 銀行口座送金(NPR) | 現金受取(NPR) | E-ウォレット送金(NPR) | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 
| JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
カナダ
						| 送金額 | 銀行口座送金(CAD)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
メキシコ
						| 送金額 | 銀行口座送金(MXN) | 現金受取(MXN) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 450,000 ~ 599,999 | 無料 | 無料 | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
ブラジル
						| 送金額 | 銀行口座送金(BRL) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
ペルー
						| 送金額 | 銀行口座送金(PEN) | 現金受取(PEN) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
アルゼンチン
						| 送金額 | 銀行口座送金(ARS) | 現金受取(ARS) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
チリ
						| 送金額 | 銀行口座送金(CLP) | 現金受取(CLP) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 450,001 ~ 599,999 | 該当なし | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 該当なし | 無料 | 無料 | 
コロンビア
						| 送金額 | 銀行口座送金(COP) | 現金受取(COP) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 該当なし | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 該当なし | 無料 | 
ユーロ圏
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
イギリス
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(GBP) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
スイス
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(CHF)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
デンマーク
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(DKK)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
ノルウェー
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(NOK)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
スウェーデン
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(SEK)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
チェコ共和国
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(CZK) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
ハンガリー
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
ポーランド
						| 送金額 | 銀行口座送金(EUR) | 銀行口座送金(PLN) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 
シンガポール
						| 送金額 | 銀行口座送金(SGD)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
マレーシア
						| 送金額 | 銀行口座送金(MYR) | E-ウォレット(MYR) | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
韓国
						| 送金額 | 銀行口座送金(KRW) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
インド
						| 送金額 | 銀行口座送金(INR) | 現金受取(INR) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 該当なし | 無料 | 
インドネシア
						| 送金額 | 銀行口座送金(IDR) | 現金受取(IDR) | E-ウォレット送金(IDR) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | 該当なし | |
| JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | 該当なし | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 該当なし | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 該当なし | 該当なし | 無料 | 
パキスタン
						| 送金額 | 銀行口座送金(PKR) | 現金受取(PKR) | E-ウォレット送金(PKR) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | 該当なし | |
| JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 該当なし | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 該当なし | 無料 | 
バングラデシュ
						| 送金額 | 銀行口座送金(BDT) | 現金受取(BDT) | E-ウォレット送金(BDT) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
| JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
| JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | 該当なし | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 該当なし | 無料 | 
スリランカ
						| 送金額 | 銀行口座送金(LKR) | 現金受取(LKR) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
| JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 該当なし | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 該当なし | 該当なし | 無料 | 
ミャンマー
						| 送金額 | 銀行口座送金(MMK) | 現金受取(MMK) | E-ウォレット送金(MMK) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 該当なし | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 該当なし | 該当なし | 無料 | 
カンボジア
						| 送金額 | ACLEDA銀行口座送金(KHR/USD) | E-ウォレット送金(USD) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 該当なし | 該当なし | 無料 | 
モンゴル国
						| 送金額 | 銀行口座送金(MNT) | 現金受取(MNT) | E-ウォレット送金(MNT) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
| JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 
オーストラリア
						| 送金額 | 銀行口座送金(AUD)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
ニュージーランド
						| 送金額 | 銀行口座送金(NZD)※ | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
トルコ
						| 送金額 | 銀行口座送金(TRY) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
南アフリカ
						| 送金額 | 銀行口座送金(ZAR) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
ウガンダ
						| 送金額 | E-ウォレット送金(UGX) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
アラブ首長国連邦
						| 送金額 | 銀行口座送金(AED) | 銀行口座送金(USD)※ | 
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY | 
| JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 無料 | 無料 | 
 
						 
			 
			 
						
