রেমিটেন্স ফি সম্পর্কে
শিল্পের সর্বনিম্ন ফি
কোন নিবন্ধন ফি বা মাসিক ব্যবহারের ফি নেই।
আপনি সর্বদা অগ্রিম ফি চেক করতে পারেন এবং শুধুমাত্র আপনি যা ব্যবহার করেন তার জন্য অর্থ প্রদান করতে পারেন।
আপনি যদি ব্যবহারের জন্য নিবন্ধিত না হন, দয়া করে এখানে নিবন্ধন করুন।
রেজিস্ট্রেশন থেকে রেমিট্যান্স পদ্ধতি পর্যন্ত, এটি অনলাইনে 24 ঘন্টা সম্পন্ন হয়।
রেমিট্যান্স ফি
※ ন্যূনতম রেমিট্যান্সের পরিমাণ হল 7,000 ইয়েন।
USA
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। USD (Routing Number) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। USD (SWIFT/BIC Code)※ |
|---|---|---|
| JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
China
| পরিমাণ | ব্যাংক হিসাব (Up to 1million JPY) | UnionPay Card/Unionpay E-wallet(CNY) | ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (কর্পোরেটের জন্য CNY) | ই-ওয়ালেট(CNY) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 180,000 ~ 300,000 | ফ্রি | 1,980 JPY | ফ্রি | ||
| JPY 300,001 ~ 599,999 | ফ্রি | 1,980 JPY | ফ্রি | ||
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Vietnam
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (VND) | নগদ গ্রহন(VND) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (VND) | টাকা বিতরণ।(VND) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Hong Kong
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (HKD)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Philippines
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (PHP) | নগদ গ্রহন(PHP) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (PHP) | টাকা বিতরণ।(PHP) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
| JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
| JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | প্রযোজ্য নয় | 1,450 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Thailand
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (THB) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Nepal
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (NPR) | নগদ গ্রহন(NPR) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (NPR) |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
| JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
| JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Canada
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (CAD)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Mexico
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (MXN) | নগদ গ্রহন(MXN) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 450,000 ~ 599,999 | ফ্রি | ফ্রি | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Brazil
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (BRL) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Peru
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (PEN) | নগদ গ্রহন(PEN) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Argentina
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (ARS) | নগদ গ্রহন(ARS) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Chile
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (CLP) | নগদ গ্রহন(CLP) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 450,001 ~ 599,999 | প্রযোজ্য নয় | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি | ফ্রি |
Colombia
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (COP) | নগদ গ্রহন(COP) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
ユーロ圏
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
United Kingdom
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (GBP) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Switzerland
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (CHF)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Denmark
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (DKK)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Norway
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (NOK)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Sweden
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (SEK)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Czech Republic
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (CZK) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Hungary
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Poland
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (EUR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (PLN) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Singapore
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (SGD)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Malaysia
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (MYR) | ই-ওয়ালেট(MYR) |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
South Korea
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (KRW) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
India
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (INR) | নগদ গ্রহন(INR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Indonesia
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (IDR) | নগদ গ্রহন(IDR) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (IDR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Pakistan
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (PKR) | নগদ গ্রহন(PKR) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (PKR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Bangladesh
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (BDT) | নগদ গ্রহন(BDT) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (BDT) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
| JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
| JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Sri Lanka
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (LKR) | নগদ গ্রহন(LKR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
| JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Myanmar
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (MMK) | নগদ গ্রহন(MMK) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (MMK) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | প্রযোজ্য নয় | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Cambodia
| পরিমাণ | ACLEDAব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (KHR/USD) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (USD) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
Mongolia
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (MNT) | নগদ গ্রহন(MNT) | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (MNT) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
| JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
Australia
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (AUD)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
New Zealand
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (NZD)※ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Turkey
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (TRY) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
South Africa
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (ZAR) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
Uganda
| পরিমাণ | ই-ওয়ালেট রেমিট্যান্স। (UGX) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
U.A.E
| পরিমাণ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (AED) | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রেমিট্যান্স। (USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ফ্রি | ফ্রি |
