रेमिटेंस फ़ीस के बारे में
इंडस्ट्री में सबसे कम फीस
कोई रजिस्ट्रेशन या मंथली फीस नहीं है।
पैसे भेजने की फ़ीस पहले से कैलकुलेट की जा सकती है और सिर्फ़ उसी के लिए पेमेंट करें जो आप भेजते हैं।
अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो कृपया यहां रजिस्टर करें।
साइन-अप से लेकर पैसे भेजने तक, प्रोसेस 24 घंटे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।
रमिटन्स फी
※न्यूनतम रेमिटेंस राशि 7,000 JPY है
USA
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर। USD (Routing Number) | बैंक ट्रांसफर। USD (SWIFT/BIC Code)※ |
|---|---|---|
| JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
चीन
| अमाउन्ट | बैंक अकाउंट (10,00,000 JPY तक) | UnionPay Card/Unionpay E-wallet(CNY) | Bank account (CNY for Corporate Account) | ई-वॉलेट(CNY) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 180,000 ~ 300,000 | फ़्री | 1,980 JPY | फ़्री | ||
| JPY 300,001 ~ 599,999 | फ़्री | 1,980 JPY | फ़्री | ||
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | लागू नहीं | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
वियतनाम
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(VND) | केश पिकअप(VND) | ई-वॉलेट(VND) | होम डिलीवरी(VND) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
हांगकांग
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(HKD)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
फ़िलीपींस
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(PHP) | केश पिकअप(PHP) | ई-वॉलेट(PHP) | होम डिलीवरी(PHP) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
| JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
| JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | लागू नहीं | 1,450 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | लागू नहीं | लागू नहीं | फ़्री |
थाईलैंड
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(THB) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
नेपाल
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(NPR) | केश पिकअप(NPR) | ई-वॉलेट(NPR) |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
| JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
| JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
कनाडा
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(CAD)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
मेक्सिको
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(MXN) | केश पिकअप(MXN) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 450,000 ~ 599,999 | फ़्री | फ़्री | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
ब्राज़ील
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(BRL) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
पेरू
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(PEN) | केश पिकअप(PEN) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
अर्जेंटीना
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(ARS) | केश पिकअप(ARS) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
चिली
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(CLP) | केश पिकअप(CLP) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
| JPY 450,001 ~ 599,999 | लागू नहीं | 1,600 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | लागू नहीं | फ़्री | फ़्री |
कोलंबिया
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(COP) | केश पिकअप(COP) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | लागू नहीं | फ़्री |
ユーロ圏
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
यूनाइटेड किंगडम
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(GBP) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
स्विट्जरलैंड
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(CHF)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
डेनमार्क
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(DKK)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
नॉर्वे
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(NOK)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
स्वीडन
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(SEK)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
चेक रिपब्लिक
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(CZK) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
हंगरी
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
पोलैंड
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(EUR) | बैंक ट्रांसफर।(PLN) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
सिंगापुर
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(SGD)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
मलेशिया
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(MYR) | ई-वॉलेट(MYR) |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
साउथ कोरिया
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(KRW) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
भारत
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(INR) | केश पिकअप(INR) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | लागू नहीं | फ़्री |
इंडोनेशिया
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(IDR) | केश पिकअप(IDR) | ई-वॉलेट(IDR) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | लागू नहीं | लागू नहीं | फ़्री |
पाकिस्तान
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(PKR) | केश पिकअप(PKR) | ई-वॉलेट(PKR) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | लागू नहीं | फ़्री |
बांग्लादेश
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(BDT) | केश पिकअप(BDT) | ई-वॉलेट(BDT) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
| JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
| JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | लागू नहीं | फ़्री |
श्रीलंका
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(LKR) | केश पिकअप(LKR) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
| JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | लागू नहीं | लागू नहीं | फ़्री |
म्यांमार
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(MMK) | केश पिकअप(MMK) | ई-वॉलेट(MMK) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | लागू नहीं | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | लागू नहीं | लागू नहीं | फ़्री |
कंबोडिया
| अमाउन्ट | ACLEDAबैंक ट्रांसफर।(KHR/USD) | ई-वॉलेट(USD) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
| JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | लागू नहीं | लागू नहीं | फ़्री |
मंगोलिया
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(MNT) | केश पिकअप(MNT) | ई-वॉलेट(MNT) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
| JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री | फ़्री | फ़्री |
ऑस्ट्रेलिया
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(AUD)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
न्यूज़ीलैंड
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(NZD)※ | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
तुर्की
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(TRY) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
| JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
| JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
दक्षिण अफ़्रीका
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(ZAR) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
युगांडा
| अमाउन्ट | ई-वॉलेट(UGX) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
U.A.E
| अमाउन्ट | बैंक ट्रांसफर।(AED) | बैंक ट्रांसफर।(USD)※ |
|---|---|---|
| JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
| JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
| JPY 600,000 ~ 1,000,000 | फ़्री | फ़्री |
PayForex ऐप से विदेश में पैसे कैसे भेजें रेमिटेंस
PayForex ऐप एक सुरक्षित और सिक्योर विदेशी रेमिटेंस ऐप है।
रेमिटेंस के लिए बस एक क्लिक दूर।
डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें
- Apple, Apple लोगो और App Store, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे देशों में Apple Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं।
- गूगल प्ले और गूगल प्ले लोगो, गूगल LLC के ट्रेडमार्क हैं।
