Về phí chuyển tiền
Phí Giao Dịch
※ Số tiền chuyển tối thiểu là 7.000 yên
Mỹ
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản USD (ACHルーティングナンバー) | Chuyển khoản USD (SWIFT/BICコード)※ |
---|---|---|
JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Trung Quốc
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản (Up to 1million JPY) | 銀聯カード・銀聯E-ウォレット(CNY) | Tài khoản ngân hàng (CNY cho Tài khoản Doanh nghiệp) | Ví điện tử(CNY) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | MIỄN PHÍ | 1,980 JPY | MIỄN PHÍ | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | MIỄN PHÍ | 1,980 JPY | MIỄN PHÍ | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Việt Nam
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(VND) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(VND) | Chuyển tiền qua ví điện tử(VND) | Giao tiền tận nhà(VND) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Hồng Kông
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(HKD)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Philippines
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(PHP) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(PHP) | Chuyển tiền qua ví điện tử(PHP) | Giao tiền tận nhà(PHP) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | Không áp dụng | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Thái Lan
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(THB) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Nepal
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(NPR) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(NPR) | Chuyển tiền qua ví điện tử(NPR) |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Canada
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(CAD)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Mexico
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(MXN) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(MXN) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Brazil
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(BRL) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Peru
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(PEN) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(PEN) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Argentina
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(ARS) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(ARS) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Chile
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(CLP) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(CLP) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | Không áp dụng | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Không áp dụng | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Colombia
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(COP) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(COP) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | Không áp dụng | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
ユーロ圏
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Vương quốc Anh
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(GBP) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Thuỵ Sĩ
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(CHF)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Đan Mạch
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(DKK)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Na Uy
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(NOK)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Thuỵ Điển
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(SEK)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Cộng hoà Séc
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(CZK) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Hungary
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Ba Lan
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(EUR) | Chuyển khoản(PLN) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Singapore
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(SGD)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Mã Lai
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(MYR) | Ví điện tử(MYR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Hàn Quốc
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(KRW) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Ấn Độ
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(INR) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(INR) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Inđô
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(IDR) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(IDR) | Chuyển tiền qua ví điện tử(IDR) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | Không áp dụng | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | Không áp dụng | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Không áp dụng | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Pakistan
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(PKR) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(PKR) | Chuyển tiền qua ví điện tử(PKR) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | Không áp dụng | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | Không áp dụng | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Bangladesh
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(BDT) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(BDT) | Chuyển tiền qua ví điện tử(BDT) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | Không áp dụng | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Sri Lanka
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(LKR) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(LKR) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | Không áp dụng | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Không áp dụng | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Myanmar
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(MMK) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(MMK) | Chuyển tiền qua ví điện tử(MMK) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Không áp dụng | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | Không áp dụng | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Campuchia
Số Tiền Gửi | ACLEDAChuyển khoản(KHR/USD) | Chuyển tiền qua ví điện tử(USD) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Không áp dụng | Không áp dụng | MIỄN PHÍ |
Mongolia
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(MNT) | Nhận tiền mặt tại ngân hàng(MNT) | Chuyển tiền qua ví điện tử(MNT) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Úc
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(AUD)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
New Zealand
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(NZD)※ | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Thổ Nhĩ Kỳ
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(TRY) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Nam Phi
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(ZAR) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Uganda
Số Tiền Gửi | Chuyển tiền qua ví điện tử(UGX) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Các tiểu vương quốc Ả Rập
Số Tiền Gửi | Chuyển khoản(AED) | Chuyển khoản(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
