यह कूपन सिर्फ़ PayForex ऐप के लिए है, कृपया PayForex ऐप शुरू करें
रेजिस्टर्ड सिम्युलेटर
कृपया अपना पसंदीदा रिसीविंग मेथड चुनें
बैंक खाता
(4.9)
प्रिंसिपल तौर पर, लोकल करेंसी 24 घंटे के अंदर आ जाती है।
कृपया रेमिटेंस अमाउंट डालें
रमिटन्स सीमा के बारे में
रेमिटेंस रकम
-
फीस
0 JPY
कूपन लागू
-
रेट
प्राप्त रकम
कृपया जमा करने का तरीका चुनें
PayPay銀行(डायरेक्ट डेबिट)
उपलब्ध अमाउन्ट:null
डेपोसित फी :
0
JPY
कूपन लागू
3 आसान स्टेप्स में विदेश में पैसे भेजना शुरू करें
1
रजिस्टर अकाउंट की जानकारी
2
प्राप्तकर्ता जानकारी जोड़ें
3
विदेशी रेमिटेंस प्रक्रिया
पाने के अलग-अलग तरीके मौजूद हैं
| रेमिटेंस करेंसी | KRW | USD |
|---|---|---|
| प्रेषक | PayForex सदस्य (इन्डविजूअल और कॉर्पोरेट) | PayForex सदस्य (इन्डविजूअल और कॉर्पोरेट) |
| लाभार्थी | Individuals and corporations with KRW bank accounts in South Korea | Individuals and corporations with USD bank accounts in South Korea |
| रेमिटेंस सीमा | कॉर्पोरेशन के लिए: KRW 1 मिलियन येन के बराबर कोरियाई नागरिक और निवासी व्यक्तियों के लिए: KRW 1 मिलियन येन के बराबर *वार्षिक सीमा: KRW 100,000 USD के बराबर विदेशी नागरिक या गैर-निवासी व्यक्तियों के लिए: KRW 5,000 USD के बराबर *वार्षिक सीमा: KRW 50,000 USD के बराबर |
Foreign currency(USD) equivalent to 1 million JPY. |
| रेमिटेंस की संख्या | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड |
| आवश्यक दिन | आमतौर पर 24 घंटे के अंदर | 0-2 बिज़नेस दिन |
| रमिटन्स फी | कृपया 「 रेमिटेंस फीस की लिस्ट」 चेक करें | कृपया 「 रेमिटेंस फीस की लिस्ट」 चेक करें |
| अन्य बैंक शुल्क | उपलब्ध | उपलब्ध |
| अन्य | पर्सनल पैसे भेजने के लिए: 1. पाने वाले की जन्मतिथि और मोबाइल फ़ोन नंबर का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। 2. हर ट्रांज़ैक्शन पर 1,000,000 KRW से ज़्यादा के पैसे भेजने पर, पाने वाले के पहचान वेरिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। [कैसे करें] कोरिया में हमारा पार्टनर फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PayGate, पाने वाले के मोबाइल फ़ोन पर निर्देशों के साथ एक SMS नोटिफ़िकेशन भेजेगा। कृपया दिए गए लिंक से अपनी ID इमेज अपलोड करें। 3. अगर पाने वाला कोरियाई नागरिक है, तो उसे यह बताना होगा कि वह वहाँ का निवासी है या नहीं। 4. अगर पाने वाला विदेशी नागरिक है, तो उसे नॉन-रेसिडेंट माना जाएगा। |
इसमें दूसरे बैंक चार्ज (इंटरमीडियरी बैंक, बेनिफिशियरी बैंक) भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी के लिए कृपया “फीस के बारे में” चेक करें। |