關於事務手續費
 
							業內最低水準手續費
無需任何註冊費及月間使用費
匯款支付前,可隨時確認手續費。僅需支付匯款所需金額。
未完成帳戶註冊的用戶,請從這裏註冊
從註冊登錄到匯款,均可24小時在線完成。
充值手續費
| 充值金額(JPY) | 銀行轉賬 | 銀行振替 (PayPay銀行) | 口座振替 (三井住友銀行) | 便利店 | Pay-easy (ATM / 現金) | Pay-easy (ATM / 銀行卡) | Pay-easy (網銀支付) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000以下 | 取決於匯款銀行 | 免費 | 360 JPY | 280 JPY | 200 JPY | 200 JPY | 780 JPY | 
| 50,000~100,000 | 350 JPY | ||||||
| 100,001~300,000 | 不適用 | ||||||
| 300,001~1,000,000 | 不適用 | ||||||
| 1,000,001以上 | 不適用 | 不適用 | 
其他手續費
提款(出金)手續費
| 提現金額(JPY) | 7-11 ATM | 羅森(Lawson)便利店 | 銀行提現 | 
|---|---|---|---|
| JPY 1 ~ 9,999 | 500 JPY | 300 JPY | 毎月1回目:無料 毎月2回目以降:300 JPY/回 | 
| JPY 10,000 ~ 50,000 | 不適用 | ||
| JPY 50,001 ~ Limit | 不適用 | 不適用 | 
全球手機充值
| 兌換金額(JPY) | 手續費 | 
|---|---|
| JPY 1 ~ 5,000 | 200 JPY | 
※每月9,999 JPY
					全球賬單支付
| 兌換金額(JPY) | 手續費 | 
|---|---|
| JPY 1 ~ 1,000,000 | 300 JPY | 
| 手續費 | 說明 | 
|---|---|
| 退款手續費 | 一律4,000日元因匯款信息錯誤而被退回的匯款,也屬於「退款」的範疇,因此,請注意在添加收款人信息時不要出現錯誤。 | 
| 信息修改手續費 | 一律4,000日元信息修改手續費一律收取4,000日元。根據用戶的要求進行匯款信息修改后,由於收款人信息不符的資金被退回或者匯款已經完成的情況下都將發生修改手續費 (退款的情況下也將產生退款手續費)。請注意在登錄海外收款人帳戶時保證登錄信息正確無誤。 | 
| 到賬金額指定服務 | 一律2,500日元通常情況下,在跨境匯款時,相關銀行會從匯款金額中扣除部分手續費。若需要指定匯款金額到賬,請使用“到賬金額指定服務”。 | 
| 中繼銀行手續費 | 作為支付給中繼銀行的手續費。不排除到賬前其金額不明,以及未提前通知的情況下發生變更的可能性。 收款人負擔的情況下: 從匯款金額里扣除。 匯款人負擔的情況下:請使用「到賬金額指定服務」。 | 
| 收款銀行手續費 | 作為支付給收款銀行的手續費。不排除到賬前其金額不明,以及未提前通知的情況下發生變更的可能性。 收款人負擔的情況下: 從匯款金額里扣除 。 匯款人負擔的情況下:請使用「到賬金額指定服務」。 | 
| 查詢手續費 | 一律4,000日元 | 
*請注意,在產生上述費用的同時,收款銀行方面也可能會另行收費。
 
						 
			 
			 
						
