Tentang biaya kirim

Biaya kirim termurah
Tidak ada biaya pendaftaran atau biaya bulanan
Biaya kirim dapat diperiksa sebelumnya, bayar biaya yang digunakan saja
Bagi pelanggan yang belum mendaftar, daftar disini.
Pendaftaran sampai pengiriman uang, terselesaikan secara online 24 jam.
Biaya pengiriman uang
※Minimal jumlah pengiriman 7.000 Yen
アメリカ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank USD (ACHルーティングナンバー) | Pengiriman uang ke akun bank USD (SWIFT/BICコード)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
中国
Jumlah pengiriman uang | Akun Bank (CNY untuk akun individu) | 銀聯カード(CNY) | Akun Bank (CNY untuk akun perusahaan) | E-Wallet(CNY) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | Gratis | 1,980 JPY | Gratis | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
ベトナム
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (VND) | pengambilan uang tunai(VND) | Delivery(VND) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
香港
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (HKD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
フィリピン
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (PHP) | pengambilan uang tunai(PHP) | Pengiriman uang ke e-wallet(PHP) | Delivery(PHP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | Tidak terdeteksi | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
タイ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (THB) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
イギリス
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (GBP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
ネパール
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (NPR) | pengambilan uang tunai(NPR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
カナダ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (CAD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
メキシコ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MXN) | pengambilan uang tunai(MXN) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | Gratis | Gratis | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
ブラジル
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (BRL) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
ペルー
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (PEN) | pengambilan uang tunai(PEN) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
アルゼンチン
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (ARS) | pengambilan uang tunai(ARS) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
チリ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (CLP) | pengambilan uang tunai(CLP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | Tidak terdeteksi | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Gratis | Gratis |
コロンビア
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (COP) | pengambilan uang tunai(COP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
ユーロ圏
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
スイス
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (CHF)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
デンマーク
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (DKK)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
ノルウェー
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (NOK)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
スウェーデン
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (SEK)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
シンガポール
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (SGD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
マレーシア
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MYR) |
---|---|
JPY 1 ~ Limit (10,000MYR相当の円) | 1,980 JPY |
韓国
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (KRW) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
インド
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (INR) | pengambilan uang tunai(INR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
インドネシア
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (IDR) | pengambilan uang tunai(IDR) | Pengiriman uang ke e-wallet(IDR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
パキスタン
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (PKR) | pengambilan uang tunai(PKR) | Pengiriman uang ke e-wallet(PKR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
バングラデシュ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (BDT) | pengambilan uang tunai(BDT) | Pengiriman uang ke e-wallet(BDT) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
スリランカ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (LKR) | pengambilan uang tunai(LKR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
ミャンマー
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MMK) | pengambilan uang tunai(MMK) | Pengiriman uang ke e-wallet(MMK) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
カンボジア
Jumlah pengiriman uang | ACLEDAPengiriman uang ke akun bank (KHR/USD) | Pengiriman uang ke e-wallet(USD) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
モンゴル
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MNT) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
オーストラリア
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (AUD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
ニュージーランド
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (NZD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
トルコ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (TRY) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
南アフリカ
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (ZAR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
