ငွေလွှဲခအကြောင်း

လုပ်ငန်းလောက၏အသက်သာဆုံး၀န်ဆောင်ခ
မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လစဥ်အသုံးပြုကြေးများ မရှိပါ။
ငွေလွှဲခသည် ကြိုတင်တွက်ချက်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး၊ လွှဲလိုသော ပမာဏသာလျှင် ပေးချေနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးပါက၊ ဤနေရာမှတဆင့် မှတ်ပုံတင်ပါ။
အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ စ၍ ငွေလွှဲလုပ်ဆောင်သည်အထိ ၂၄နာရီ အွန်လိုင်းဖြင့် ပြီးမြောက်ခြင်း။
ငွေလွှဲခ
※ငွေလွှဲနိုင်သည့်အနည်းဆုံးပမာဏမှာ ယန်း 7,000 ဖြစ်ပါသည်။
アメリカ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း USD (ACHルーティングナンバー) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း USD (SWIFT/BICコード)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
中国
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့် (တစ်ဦးချင်းအတွက် CNY) | 銀聯カード(CNY) | ဘဏ်အကောင့် (အဖွဲ့အစည်းအတွက် CNY) | E-Wallet(CNY) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | အခမဲ့ | 1,980 JPY | အခမဲ့ | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
ベトナム
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(VND) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(VND) | အိမ်အရောက်ပို့(VND) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
香港
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(HKD)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
フィリピン
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(PHP) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(PHP) | E-Wallet ငွေလွှဲ(PHP) | အိမ်အရောက်ပို့(PHP) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
タイ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(THB) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
イギリス
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(GBP) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
ネパール
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(NPR) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(NPR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
カナダ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(CAD)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
メキシコ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(MXN) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(MXN) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
ブラジル
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(BRL) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
ペルー
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(PEN) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(PEN) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
アルゼンチン
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(ARS) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(ARS) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
チリ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(CLP) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(CLP) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
コロンビア
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(COP) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(COP) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
ユーロ圏
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(EUR) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
スイス
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(CHF)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
デンマーク
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(DKK)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
ノルウェー
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(NOK)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
スウェーデン
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(SEK)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
シンガポール
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(SGD)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
マレーシア
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(MYR) |
---|---|
JPY 1 ~ Limit (10,000MYR相当の円) | 1,980 JPY |
韓国
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(KRW) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
インド
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(INR) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(INR) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
インドネシア
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(IDR) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(IDR) | E-Wallet ငွေလွှဲ(IDR) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
パキスタン
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(PKR) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(PKR) | E-Wallet ငွေလွှဲ(PKR) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
バングラデシュ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(BDT) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(BDT) | E-Wallet ငွေလွှဲ(BDT) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
スリランカ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(LKR) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(LKR) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
ミャンマー
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(MMK) | ငွေသားထုတ်ယူခြင်း(MMK) | E-Wallet ငွေလွှဲ(MMK) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
カンボジア
ငွေလွှဲပမာဏ | ACLEDAဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(KHR/USD) | E-Wallet ငွေလွှဲ(USD) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | သက်ဆိုင်မှုမရှိ | အခမဲ့ |
モンゴル
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(MNT) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
オーストラリア
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(AUD)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
ニュージーランド
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(NZD)※ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
トルコ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(TRY) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
南アフリカ
ငွေလွှဲပမာဏ | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(ZAR) | ဘဏ်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | အခမဲ့ | အခမဲ့ |
