关于汇款手续费

业内最低水准手续费
无需任何注册费及月间使用费
汇款支付前,可随时确认手续费。仅需支付汇款所需金额。
未完成账户注册的用户,请从这里注册
从注册登录到汇款,均可24小时在线完成。
汇款手续费
※最低汇款额为7,000日元
アメリカ
汇款额 | 银行账户汇款 USD (Routing号码) | 银行账户汇款 USD (SWIFT/BIC号码)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
中国
汇款额 | 银行账户(向个人・CNY) | 银联卡(CNY) | 银行账户(向法人・CNY) | 电子钱包(CNY) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | 免费 | 1,980 JPY | 免费 | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | 不适用 | 不适用 | 免费 | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 不适用 | 免费 | 不适用 | 免费 |
ベトナム
汇款额 | 银行账户汇款(VND) | 现金收取(VND) | 送款上门(VND) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
香港
汇款额 | 银行账户汇款(HKD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
フィリピン
汇款额 | 银行账户汇款(PHP) | 现金收取(PHP) | 电子钱包汇款(PHP) | 送款上门(PHP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | 不适用 | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
タイ
汇款额 | 银行账户汇款(THB) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
イギリス
汇款额 | 银行账户汇款(GBP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
ネパール
汇款额 | 银行账户汇款(NPR) | 现金收取(NPR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
カナダ
汇款额 | 银行账户汇款(CAD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
メキシコ
汇款额 | 银行账户汇款(MXN) | 现金收取(MXN) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | 免费 | 免费 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
ブラジル
汇款额 | 银行账户汇款(BRL) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
ペルー
汇款额 | 银行账户汇款(PEN) | 现金收取(PEN) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
アルゼンチン
汇款额 | 银行账户汇款(ARS) | 现金收取(ARS) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
チリ
汇款额 | 银行账户汇款(CLP) | 现金收取(CLP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | 不适用 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 免费 | 免费 |
コロンビア
汇款额 | 银行账户汇款(COP) | 现金收取(COP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
ユーロ圏
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
スイス
汇款额 | 银行账户汇款(CHF)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
デンマーク
汇款额 | 银行账户汇款(DKK)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
ノルウェー
汇款额 | 银行账户汇款(NOK)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
スウェーデン
汇款额 | 银行账户汇款(SEK)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
シンガポール
汇款额 | 银行账户汇款(SGD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
マレーシア
汇款额 | 银行账户汇款(MYR) |
---|---|
JPY 1 ~ Limit (相当于10,000MYR的日元) | 1,980 JPY |
韓国
汇款额 | 银行账户汇款(KRW) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
インド
汇款额 | 银行账户汇款(INR) | 现金收取(INR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 不适用 | 免费 |
インドネシア
汇款额 | 银行账户汇款(IDR) | 现金收取(IDR) | 电子钱包汇款(IDR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | 不适用 | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | 不适用 | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
パキスタン
汇款额 | 银行账户汇款(PKR) | 现金收取(PKR) | 电子钱包汇款(PKR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | 不适用 | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 不适用 | 免费 |
バングラデシュ
汇款额 | 银行账户汇款(BDT) | 现金收取(BDT) | 电子钱包汇款(BDT) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 不适用 | 免费 |
スリランカ
汇款额 | 银行账户汇款(LKR) | 现金收取(LKR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
ミャンマー
汇款额 | 银行账户汇款(MMK) | 现金收取(MMK) | 电子钱包汇款(MMK) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
カンボジア
汇款额 | ACLEDA银行账户汇款(KHR/USD) | 电子钱包汇款(USD) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
モンゴル
汇款额 | 银行账户汇款(MNT) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
オーストラリア
汇款额 | 银行账户汇款(AUD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
ニュージーランド
汇款额 | 银行账户汇款(NZD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
トルコ
汇款额 | 银行账户汇款(TRY) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
南アフリカ
汇款额 | 银行账户汇款(ZAR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
