Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэлийн тухай

Салбарынхаа хамгийн бага шимтгэлтэй
Бүртгэлийн хураамж болон сарын хэрэглээний хураамж байхгүй.
Шимтгэлийгүргэлж урьдчилан шалгах боломжтой бөгөөд та зөвхөн ашигласан зүйлийнхээ шимтгэлийг төлөх болно.
Бүртгүүлж амжаагүй бол эндээс бүртгүүлнэ үү.
Бүртгүүлэхээс эхлээд мөнгөн гуйвуулгын процедурыг дуусгах хүртэл 24 цагийн турш онлайнаар хийгддэг.
Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл
* Хамгийн бага мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ 7000 иен байна.
アメリカ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (ACH чиглүүлэлтийн дугаар). | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (SWIFT/BIC код)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
中国
Илгээх мөнгөн дүн | Банкны данс (хувь хүнд зориулсан CNY) | 銀聯カード(CNY) | Банкны данс (бизнесийн хувьд юань) | Цахим хэтэвч(CNY) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | Үнэгүй | 1,980 JPY | Үнэгүй | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй |
ベトナム
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(VND) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(VND) | Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(VND) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
香港
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(HKD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
フィリピン
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PHP) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PHP) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PHP) | Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(PHP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | Үгүй | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
タイ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(THB) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
イギリス
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(GBP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
ネパール
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NPR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(NPR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
カナダ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CAD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
メキシコ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MXN) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MXN) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | Үнэгүй | Үнэгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
ブラジル
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BRL) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
ペルー
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PEN) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PEN) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
アルゼンチン
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ARS) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(ARS) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
チリ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CLP) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(CLP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | Үгүй | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
コロンビア
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(COP) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(COP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
ユーロ圏
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
スイス
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CHF)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
デンマーク
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(DKK)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
ノルウェー
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NOK)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
スウェーデン
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SEK)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
シンガポール
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SGD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
マレーシア
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MYR) |
---|---|
JPY 1 ~ Limit (10,000MYR相当の円) | 1,980 JPY |
韓国
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KRW) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
インド
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(INR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(INR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй |
インドネシア
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(IDR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(IDR) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(IDR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | Үгүй | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | Үгүй | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
パキスタン
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PKR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PKR) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PKR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | Үгүй | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй |
バングラデシュ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BDT) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(BDT) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(BDT) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй |
スリランカ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(LKR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(LKR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
ミャンマー
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MMK) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MMK) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(MMK) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
カンボジア
Илгээх мөнгөн дүн | ACLEDAДанснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KHR/USD) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(USD) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
モンゴル
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MNT) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
オーストラリア
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(AUD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
ニュージーランド
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NZD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
トルコ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(TRY) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
南アフリカ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ZAR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
