Mengenai bayaran kiriman wang

Yuran terendah dalam industri
Tiada yuran pendaftaran atau yuran penggunaan bulanan.
Yuran kiriman wang boleh dikira terlebih dahulu dan bayar yang digunakan sahaja
Masih belum mendaftar, sila daftar di sini.
Registrasi pendaftaran sampai pengiriman wang, dapat diselesaikan secara online 24 jam
Caj Bayaran kiriman wang
※ 最低送金可能額は7,000円です。
アメリカ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun USD (ACHルーティングナンバー) | Kiriman wang ke bank akaun USD (SWIFT/BICコード)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
中国
Jumlah kiriman wang | Akaun bank (CNY untuk Akaun Individu) | 銀聯カード(CNY) | Akaun bank (CNY untuk Akaun Perusahaan) | E-Wallet(CNY) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | Percuma | 1,980 JPY | Percuma | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | Tidak berkaitan | Tidak berkaitan | Percuma | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak berkaitan | Tidak berkaitan | Percuma | Tidak berkaitan | Percuma |
ベトナム
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(VND) | menerima wang tunai(VND) | wang tunai delivary(VND) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Percuma | Percuma |
香港
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(HKD)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
フィリピン
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(PHP) | menerima wang tunai(PHP) | Kirim wang ke e-wallet(PHP) | wang tunai delivary(PHP) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | Tidak berkaitan | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Tidak berkaitan | Tidak berkaitan | Percuma |
タイ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(THB) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
イギリス
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(GBP) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
ネパール
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(NPR) | menerima wang tunai(NPR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
カナダ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(CAD)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
メキシコ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(MXN) | menerima wang tunai(MXN) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | Percuma | Percuma | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Percuma |
ブラジル
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(BRL) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
ペルー
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(PEN) | menerima wang tunai(PEN) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Percuma |
アルゼンチン
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(ARS) | menerima wang tunai(ARS) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Percuma |
チリ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(CLP) | menerima wang tunai(CLP) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | Tidak berkaitan | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak berkaitan | Percuma | Percuma |
コロンビア
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(COP) | menerima wang tunai(COP) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Percuma |
ユーロ圏
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(EUR) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
スイス
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(CHF)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
デンマーク
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(DKK)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
ノルウェー
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(NOK)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
スウェーデン
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(SEK)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
シンガポール
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(SGD)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
マレーシア
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(MYR) |
---|---|
JPY 1 ~ Limit (10,000MYR相当の円) | 1,980 JPY |
韓国
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(KRW) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
インド
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(INR) | menerima wang tunai(INR) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Tidak berkaitan | Percuma |
インドネシア
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(IDR) | menerima wang tunai(IDR) | Kirim wang ke e-wallet(IDR) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Tidak berkaitan | Tidak berkaitan | Percuma |
パキスタン
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(PKR) | menerima wang tunai(PKR) | Kirim wang ke e-wallet(PKR) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Tidak berkaitan | Percuma |
バングラデシュ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(BDT) | menerima wang tunai(BDT) | Kirim wang ke e-wallet(BDT) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma | Tidak berkaitan | Percuma |
スリランカ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(LKR) | menerima wang tunai(LKR) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak berkaitan | Tidak berkaitan | Percuma |
ミャンマー
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(MMK) | menerima wang tunai(MMK) | Kirim wang ke e-wallet(MMK) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Tidak berkaitan | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Tidak berkaitan | Tidak berkaitan | Percuma |
カンボジア
Jumlah kiriman wang | ACLEDAKiriman wang ke bank akaun(KHR/USD) | Kirim wang ke e-wallet(USD) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak berkaitan | Tidak berkaitan | Percuma |
モンゴル
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(MNT) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
オーストラリア
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(AUD)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
ニュージーランド
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(NZD)※ | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
トルコ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(TRY) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
南アフリカ
Jumlah kiriman wang | Kiriman wang ke bank akaun(ZAR) | Kiriman wang ke bank akaun(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Percuma | Percuma |
